📋 LINE@ 官方帳號客戶訊息報告 — 2026-05-08 10:00
| 掃描聊天室總數 | 75 |
| 昨日有活動之聊天室 | 58 |
| 昨日訊息總數 | 891 |
| 緊急需回覆項目 | 10 |
1. 緊急需回覆 / 高風險
雅丰生髮中心 羽蓁Angel⚠️ 已回但需追蹤
最後客戶訊息:05/08 20:57 | 未回:13h
📝 客戶急需明日(5/9)派人處理,我方回覆無人,客戶表達失望
分類:緊急技術/客訴 | Owner:工程部 | 下一步:確認今日是否可調度人力,儘早聯繫客戶
蓋斯克 x 林律🔴 待回覆
最後客戶訊息:05/08 17:57 | 未回:16h
📝 客戶反映畫面顯示問題,我方請求 Anydesk 遠端,客戶提供 ID 並接受連線,後續未見處理記錄
分類:緊急技術/客訴 | Owner:客服/工程部 | 下一步:確認遠端是否已完成處理,如未處理需即刻聯繫客戶
鈦客星(楚云) x 蓋斯克⚠️ 已回但需追蹤
最後客戶訊息:05/08 17:38 | 未回:16h
📝 與株株設計相關技術調整,客戶回報完成
分類:緊急技術/客訴 | Owner:工程部 | 下一步:確認株株設計端狀態是否穩定
台灣淨零排放協會_Fion曉倩🔴 待回覆
最後客戶訊息:05/08 11:42 | 未回:22h
📝 客戶已收到發票待支付訂金,請我方協助填寫廠商收款銀行帳戶申請書
分類:報價/商機 | Owner:財務/業務 | 下一步:協助填寫申請書,追蹤訂金付款進度
海爾斯行銷 mandy⚠️ 已回但需追蹤
最後客戶訊息:05/08 18:05 | 未回:16h
📝 NAS 快照清理討論,客戶擔心快照刪除影響原檔
分類:報價/商機 | Owner:工程部 | 下一步:確認後續技術問題,必要時遠端查看
Jack Wolfskin(飛狼)🔴 待回覆
最後客戶訊息:05/08 11:21 | 未回:23h
📝 簽呈卡關,價格預算有落差,請求重新評估報價(需求為小規模調整約 2hr)
分類:報價/商機 | Owner:業務 | 下一步:評估是否可調整報價方案,回覆客戶
點數合約 嘉崴營造(監造單位)⚠️ 已回需追蹤
最後客戶訊息:05/08 16:05 | 未回:18h
📝 遠端連線支援,已告知扣點數一點
分類:緊急技術/客訴 | Owner:工程部 | 下一步:確認遠端作業是否已完成
點數合約 沅益 邱睿緹nana⚠️ 已回需追蹤
最後客戶訊息:05/08 10:44 | 未回:23h
📝 客戶詢問更新訊息,我方回覆不需理會
分類:緊急技術/客訴 | Owner:客服 | 下一步:確認客戶無後續問題
點數合約x株株設計x蓋斯克🔴 待回覆
最後客戶訊息:05/08 17:54 | 未回:16h
📝 客戶要求尋找替代方案,未來方案變更時費用需可轉換
分類:報價/商機 | Owner:業務 | 下一步:研擬替代方案報價,確認費用轉換可行性
Queeie商務中心_弱電廠商⚠️ 已回需追蹤
最後客戶訊息:05/08 11:00 | 未回:23h
📝 弱電規劃討論,我方已提供對講機系統詢問及電源配置建議
分類:報價/商機 | Owner:工程部 | 下一步:等待客戶回覆對講機規格
2. 依分類整理所有客戶訊息
2.1 緊急技術/客訴(6 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 雅丰生髮中心 羽蓁Angel | 05/08 20:57 | 已回 | 明日派人需求,當下無人 |
| 蓋斯克 x 林律 | 05/08 17:57 | 待回 | Anydesk 遠端請求已接受 |
| 鈦客星(楚云) x 蓋斯克 | 05/08 17:38 | 已回 | 株株設計技術調整完成 |
| 點數合約 嘉崴營造 | 05/08 16:05 | 已回 | 遠端連線,已扣點數 |
| 台灣尤努斯基金會-鄭小姐 | 05/08 11:58 | 待回 | 技術支援完成 |
| 點數合約 沅益 邱睿緹nana | 05/08 10:44 | 已回 | 更新詢問已答覆 |
2.2 報價/商機(8 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 海爾斯行銷 mandy | 05/08 18:05 | 已回 | NAS 快照清理諮詢 |
| 點數合約x株株設計x蓋斯克 | 05/08 17:54 | 待回 | 請求替代方案+費用轉換 |
| 聯發國際餐飲 Ethan | 05/08 16:30 | 已回 | 設備報價確認 |
| 蓋斯克x 零壹 synology 採購 | 05/08 15:52 | 已回 | 預計下週一出貨 |
| 霧峰林賴 Debbie Lai | 05/08 15:08 | 待回 | 等待進一步消息 |
| Queeie商務中心_弱電廠商 | 05/08 11:00 | 已回 | 弱電規劃討論 |
| 台灣淨零排放協會_Fion | 05/08 11:42 | 待回 | 發票已寄+協助填申請書 |
| Jack Wolfskin(飛狼) | 05/08 11:21 | 待回 | 簽呈卡關,請求重新報價 |
2.3 財務/收款/發票(10 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 訂閱制x光鈦媒體-林先生 | 05/08 18:27 | 已回 | 發票寄送 |
| 點數合約x慧格科技-HC | 05/08 18:31 | 待回 | 發票確認 |
| 點數合約X倍新生技 | 05/07 14:28 | 已回 | 前期財務確認 |
| 俐富-Miriam俐喬 | 05/07 13:11 | 已回 | 前期財務確認 |
| 知識衛星_宛凌(財務) | N/A | 已回 | 我方發送 |
| 點數合約-家庭雲端-品成 | 05/08 16:06 | 待回 | 財務追蹤 |
| 德宜國際 | 05/08 14:20 | 已回 | 發票已收 |
| BNI steven x 蓋斯克 | 05/08 12:42 | 待回 | 安排確認 |
| 點數合約 亞洲藝術中心 | 05/08 11:55 | 待回 | 財務確認 |
| 富鉅鼎 財務-陳淑萍 | 05/08 08:58 | 待回 | 催款 |
2.4 排程/施工(11 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 訂閱制x亞洲藝術(西華) | 05/08 22:12 | 待回 | 施工後續 |
| JOY | 05/08 19:58 | 待回 | 詢問租借筆電 |
| 點數合約 東方明珠 | 05/08 17:43 | 待回 | 施工討論 |
| 一陞開發建設_Aaron | 05/08 17:08 | 待回 | 報價轉傳老闆 |
| Epson_Peter Pan | 05/08 17:03 | 待回 | 排程討論 |
| 國家高速網路計算中心 | 05/08 16:40 | 待回 | 技術支援完成 |
| 亞洲藝術中心 杜漫舷Fio | 05/08 16:18 | 待回 | 內部討論中 |
| 點數合約 小樹屋網路規劃 | 05/08 14:06 | 待回 | AP 移除需求 |
| 點數合約 CBC商務中心 | 05/08 11:52 | 已回 | 等待客人回覆 |
| 點數合約 泰永 | 05/08 11:37 | 待回 | 排程 |
| 點數合約 沅益食品 | 05/08 10:57 | 已回 | 施工順利 |
2.5 採購/物流(2 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 台灣卡麗斯_租租 | 05/08 14:57 | 已回 | 保固內找原廠 |
| 窗想影像 資訊採購 | 05/08 10:40 | 已回 | 確認中 |
2.6 一般客服(7 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 訂閱制 私享旅遊 | 05/08 17:44 | 待回 | 設備亮燈 |
| 蓋斯克科技 x 康宏 | 05/08 16:29 | 待回 | 請求拍攝設備照片 |
| 大慶旅行社 | 05/08 13:34 | 已回 | 一般客服 |
| 台灣客美多_詹少澤 | N/A | 已回 | 我方發送 |
| 奕奇數位科技 | 05/07 12:43 | 已回 | 前期客服 |
| 衛波科技_Lambert Chen | 05/08 10:23 | 已回 | 技術問題已回 |
| 蓋斯克 x 神通 | 05/08 10:37 | 已回 | Google 方案討論 |
2.7 其他(10 個聊天室)
| 客戶 | 最後訊息 | 狀態 | 備註 |
| 玖里室內設計-April | 05/08 20:18 | 待回 | 問題追蹤 |
| 玖樓共宅一生-林展丞 | 05/08 18:16 | 待回 | 小樹屋直播諮詢 |
| 力麗_Audrey | 05/08 15:39 | 待回 | 待確認 |
| 海柏特 x 蓋斯克 | 05/08 15:27 | 待回 | 案件討論 |
| 林口巧益牙醫 | 05/08 15:16 | 待回 | 資料合併完成 |
| 山大機械-陳小姐 | 05/08 14:37 | 待回 | 詢問執行進度 |
| 宏碁 海柏特 | 05/08 14:35 | 待回 | - |
| 碩仁補習班_林清華 | 05/08 13:00 | 待回 | - |
| 訂閱制x讚美操文化 | 05/08 09:42 | 待回 | 設備問題 |
| 新店住宅 x 蓋斯克 | 05/08 09:25 | 待回 | - |
3. 明確待辦清單
| # | 事項 | Owner | 下一步 | 期限 |
| 1 | 雅丰生髮中心:確認今日人力、聯繫客戶 | 工程部 | 調度工程師、電聯客戶 | 今日 12:00 |
| 2 | 林律:確認 Anydesk 遠端處理進度 | 客服/工程 | 檢查遠端記錄、回覆客戶 | 今日 12:00 |
| 3 | 飛狼:重新評估縮小範圍報價 | 業務 | 研擬調整方案、回覆客戶 | 今日 18:00 |
| 4 | 株株設計:研擬替代方案+費用轉換 | 業務 | 內部討論方案可行性 | 今日 18:00 |
| 5 | 淨零排放協會:協助填寫銀行帳戶申請書 | 財務 | 下載附件、填寫回傳 | 今日 18:00 |
| 6 | 富鉅鼎:催款跟進 | 財務 | 確認款項狀態 | 今日 |
| 7 | 小樹屋:AP 移除安排 | 工程部 | 安排遠端或到場 | 今日 |
| 8 | 山大機械:確認執行進度 | 工程/客服 | 回覆客戶進度 | 今日 |
| 9 | JOY:回覆租借筆電服務 | 業務 | 確認服務、回覆 | 今日 |
| 10 | 私享旅遊:確認設備亮燈問題 | 工程部 | 遠端/到場診斷 | 今日 |
| 11 | 亞洲藝術(西華):施工後續確認 | 工程部 | 確認完工狀態 | 今日 |
4. 可信度與限制
| LINE@ API 狀態 | ✅ 正常(opencli Chrome 橋接,in-page fetch) |
| 登入狀態 | ✅ 已登入 chat.line.biz |
| 掃描聊天室總數 | 75 |
| 昨日有活動之聊天室 | 58 |
| 昨日訊息事件總數 | 891(含 context 全範圍 1,212) |
| 附件/圖片可讀性 | ⚠️ 圖片/貼圖/檔案內容無法自動讀取,需人工確認 |
| 個人 LINE 群組 | 不在此次報告範圍內 |
| API 回應完整性 | ✅ 完整分頁,無錯誤 |