⚠ 超過 17 小時未回 緊急技術/客訴
⚠ 文字超過 24 小時未回 緊急技術/客訴
| 時間 | 發送者 | 類型 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 05/02 10:05 | 客戶 | 圖片 | 📷 附件需人工確認(Server 畫面) |
| 05/02 10:05 | 客戶 | 文字 | 不好意思,週末打擾我們的Intra無法使用,主機顯示這樣的畫面是我沒看過的,能怎麼處理 |
| 05/02 15:14 | OA | 文字 | 虛擬機消失了 |
| 05/02 15:15 | OA | 文字 | 我看看怎麼打開叫回來 |
| 05/02 15:15 | 客戶 | 文字 | 非常謝謝! |
| 05/02 15:17 | 客戶 | 文字 | 因為之前有裝了可以立即恢復的備份系統,或是能夠教學若遇到這樣的休假,我們人員能夠怎麼處理? |
| 05/02 15:18 | OA | 文字 | 我也在看之前的快速復原 |
| 05/02 15:18 | 客戶 | 文字 | 嗯嗯謝謝 |
| 05/02 16:03 | OA | 文字 | 現在我發覺軟體打不開 |
| 05/02 16:03 | OA | 文字 | 很像是機器中毒 |
| 05/02 16:05 | 客戶 | 文字 | 啊😧我們的防毒有問題嗎? |
| 05/02 16:05 | 客戶 | 文字 | 不好意思,我今天臨時有事先離開公司,我的同事Emily可以幫忙協助測試看可不可以使用 |
| 05/02 16:06 | Emily | 文字 | 目前還是不能使用 |
| 05/02 16:17 | OA | 文字 | 因為虛擬機帶不起來 |
| 05/02 16:18 | OA | 文字 | 而且很多備份的設定也被移除 |
| 05/02 16:18 | OA | 文字 | log也消失 |
| 05/02 16:29 | 客戶 | 文字 | ⚠️ 哇?這真的是完全沒發生過的狀況⋯ |
| 05/02 16:36 | 客戶 | 文字 | ⚠️ 防毒軟體的狀況麻煩再幫我們確認下是不是沒更新? |
| 05/02 16:56 | 客戶 | 文字 | ⚠️ 請問這和我進去機房看到這狀況會有關嗎?因為感覺是被操控過捏 |
⚠️ 標示 = 客戶最後三則訊息均尚未回覆
| 時間 | 發送者 | 類型 | 內容 |
|---|---|---|---|
| 05/02 10:11 | 客戶 | 文字 | Hello Jate請問這兩天有遠端連進亞洲的server嗎? |
| 05/02 10:12 | 客戶 | 文字 | 因為我們的執行內部intra系統現在無法使用,在server主機上出現了沒看過的畫面 |
| 05/02 10:19 | 客戶 | 圖片 | 📷 附件需人工確認(Server 畫面) |
| 05/02 10:28 | 客戶 | 通話 | 📞 語音通話 11 分 11 秒 |
⚠️ OA 在此對話中無任何文字回覆(上次文字回覆約為 4 月中旬)
昨日(05/02)僅有亞洲藝術中心相關對話有活動,無報價/商機、財務/收款/發票、排程/施工、採購/物流、一般客服等分類之新訊息。
| # | 事項 | Owner | 下一步 | 建議期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 緊急 回覆亞洲藝術中心群組最後 3 則客戶訊息 | 工程(Jate) | 回報目前處理進度、預計恢復時間、防毒軟體狀態 | 05/03 12:00 |
| 2 | 緊急 確認虛擬機/備份復原狀況,評估資安應變 | 工程(Jate)+ 管理者 | 檢查是否為惡意軟體攻擊、能否從備份回復、是否需要外部資安支援 | 05/03 14:00 |
| 3 | 重要 DM 補上文字回覆給杜漫舷(即使已通話) | 工程(Jate) | 簡述通話結論、目前處理進度、預計時程 | 05/03 12:00 |
| 4 | 📷 檢視亞洲藝術中心傳送的 2 張 server 畫面圖片 | 工程(Jate) | 確認 server 實際狀態、比對已知問題 | 05/03 12:00 |
| 5 | 📋 與客戶討論備份/快速復原 SOP 與教育訓練 | 工程(Jate) | 客戶有提出希望學習自行處理類似狀況 | 本週內 |
| 項目 | 狀態 |
|---|---|
| LINE@ API 狀態 | 正常 已登入 chat.line.biz |
| 掃描 Chat 數 | 25(全量,已掃至前日 00:00 以前) |
| 昨日有活動 Chat 數 | 2 |
| 昨日訊息總數 | 23 則(19 則群組 + 4 則 DM) |
| 登入限制 | 無 |
| 附件限制 | 2 張圖片內容無法以 API 讀取,需人工檢視 |
| 資料完整性 | 高 — API 直接擷取,含完整 timestamp 與訊息內容 |
| 備註 | 個人 LINE 群組不在本次報告範圍內 |
報告生成時間:2026-05-03 10:00 CST(Asia/Taipei)|由 Hermes Agent 自動產生
資料來源:LINE Official Account API(chat.line.biz / Uf4dfe2e2c2817a5cdf2fd9449d80f494)