可直接點連結瀏覽原文

#X Top新文記者版(滾動80次/六大類)-重新排序版

AI產品與模型

001. AI 變得越來越瘋狂.. Seedance 2.0 剛剛做了這個(https://x.com/minchoi/status/2021322290076520607) [2021322290076520607] @minchoi | 2026-02-10T20:36:02.000Z | ❤2.8K🔁416💬86

002. AI影響力高峯會展現了14億印度人的實力。印度將在這個世界上不斷取得進步……(https://x.com/narendramodi/status/2025461412420890962) [2025461412420890962] @narendramodi | 2026-02-22T06:43:26.000Z | ❤1.8K 🔁425 💬192

003.``克勞德。在海外引起熱議的「將Claude Code的威力提升了10倍」的「.md」是Anthropic的Claude Code開發人員實際使用的最佳實踐的結構化文件。工作流程/…(https://x.com/masahirochaen/status/2025423179578311048) [2025423179578311048] @ masahirochaen | 2026-02-22T04:11:31.000Z | ❤1.4K 🔁90 💬7

004. 你不需要 Mac Mini 來運行 @OpenClaw 。請改用 http://MyClaw.ai。有了它你就可以安全地運行 OpenCla...(https://x.com/Scobleizer/status/2021862295421559158)[2021862295421559158]@Scobleizer | 2026-02-12T08:21:50.000Z | ❤664🔁103💬113

005.ChatGPT、Gemini、Claude的資訊已根據最新更新整理。如果從使用場景和目的倒數的話,會比較容易選擇↓(https://x.com/shota7180/status/2024781121746268624) [2024781121746268624] @ shota7180 | 2026-02-20T09:40:12.000Z | ❤706🔁83💬4

006. 與其看 3 小時的電影,不如看這部關於人工智慧代理未來的大師班(https://x.com/minchoi/status/2021807112049865038) [2021807112049865038] @minchoi | 2026-02-12T04:42:33.000Z | ❤674 🔁96 💬21

007. 一般人想要把整臺電腦用 A​​I 進行武裝的最簡無腦步驟: 1.購買 chatgpt plus 會員,取得 codex 使用資格。 2.在 vscode 插件裡面找到官方的 codex 插件,點選安裝,然後根據指令登入 gp… (https://x.com/gengdaJ/status/2021018848246526118) [2021018848246526118] @gengdaJ | 2026-02-10T00:30:16.000Z | ❤579 🔁122 💬35

008. Anthropic CEO Dario Amodei 最近這場 2 小時的深度訪談,資訊量大到讓人脊背發涼。 如果你沒時間聽完,這 5 點決定你未來三年的職業生存: 核心乾貨整理 1. “數據中心裡的天才國度” (Cou… (https://x.com/chengzi_95330/status/2022569016204890521) [2022569016204890521] @ chengzi_95330 | 2026-02-14T07:10:05.000Z | ❤452 🔁148 💬20

009. Google 開源 MCP Toolbox for Databases。我給了它訪問其他一切的權限。作為上下文,Google 的 MCP ...(https://x.com/akshay_pachaar/status/2023011994279006242) [2023011994279006242] @akshay_pachaar | 2026-02-15T12:30:19.000Z | ❤463🔁78💬29

010.新年能量可愛,混亂,完美。透過 EVE &人工智慧 (https://x.com/Preda2005/status/2024292600652476486)[2024292600652476486]@Preda2005 | 2026-02-19T01:19:00.000Z | ❤371 🔁94 💬10

011. 我是 Freee MCP,我透過聊天建立發票!這真的很方便,因為你只要扔它,它就會自動完成。如果您沒有任何業務合作夥伴,您可以註冊為新合作夥伴。您也可以搜尋並輸入地址。用MCP連接比操作瀏覽器創建更精細…(https://x.com/masahirochaen/status/2022144397828329927) [2022144397828329927] @ masahirochaen | 2026-02-13T03:02:48.000Z | ❤403 🔁36 💬1

012. 吳恩達老師:美國以及許多其他國家的求職者,正面臨嚴峻的就業環境。 同時,人們對「AI 導致失業」的恐懼,至少到目前為止被過度誇大了。不過,市場對 AI 技能的需求確實開始引發就業格局的轉變。我想跟大家分享我在一… (https://x.com/dotey/status/2021286257641521445) [2021286257641521445] @ dotey | 2026-02-10T18:12:52.000Z | ❤334🔁67💬26

013. Google Gemini 正式上線音樂生成功能,背後是 DeepMind 最新的 Lyria 3 模型 2026 年 2 月 18 日,Google 在 Gemini 應用中上線了 AI 音樂生成功能,底層使用的是 G… (https://x.com/dotey/status/2024179435302207642) [2024179435302207642] @ dotey | 2026-02-18T17:49:19.000Z | ❤279 🔁75 💬17

014. 當 AI 的知識廣度、處理速度、甚至跨領域重組能力都趨近無限的時候,「一個人有沒有動力去碰一個一開始覺得跟自己八竿子打不著的東西」就變成了真正的分水嶺 以前的分水嶺可能是智商、學歷、資源、勤奮、抗壓能力、自律、抗壓能力 (https://x.com/dontbesilent/status/2023746367240499663) [2023746367240499663] @dontbesilent | 2026-02-17T13:08:27.000Z | ❤246 🔁42 💬18

015. 被淘汰的手機丟以後不用喫灰了! 今年開始,這些舊設備會變成最廉價、最忠誠的 24/7 AI 員工。 MacBook 自然語言下達指令,雲端同步控制。 並行執行 Reddit 評論、自動化營運、24/7 不間斷工作。 (https://x.com/chengzi_95330/status/2025080881099297062) [2025080881099297062] @ Chengzi_95330 | 2026-02-21T05:31:20.000Z | ❤210 🔁47 💬8

016. 很多語音輸入工具,要連網才能用,隱私問題讓人不太放心,想找個完全本地運作的語音轉文字工具不太容易。 最近偶然在 GitHub 上看到 Pindrop 這個開源項目,專為 macOS 打造的 AI 語音輸入工具,完全離線運送… (https://x.com/GitHub_Daily/status/2023019548669341959) [2023019548669341959] @ GitHub_Daily | 2026-02-15T13:00:20.000Z | ❤219🔁35💬11

017. 我要哭了,世界上怎麼會有這麼好的產品,徹底解放雙手 除了 AI 語音輸入,新增的【隨便問】和【翻譯】簡直打磨得太好了! 下一步的 v2.0 我已經懂了,必然會升級為【隨便做】,直接操控我的電腦和手機吧,謝謝您! http… (https://x.com/Jimmy_JingLv/status/2021577162843893820) [2021577162843893820] @Jimmy_JingLv | 2026-02-11T13:28:49.000Z | ❤208 🔁31 💬25

018. 寫了一年多的 prompt,試圖讓 AI 寫出好的文案標題 發現很多時候竟然不如把這句話發給 opus 4.6 好使 (https://x.com/dontbesilent/status/2023748221282250905) [2023748221282250905] @dontbesilent | 2026-02-17T13:15:50.000Z | ❤222 🔁24 💬12

019. 臥槽,馬斯克認為,程式設計將在今年徹底消亡 不是進化,而是滅絕 馬斯克的終極願景是 AI+ Neuralink 想像即編程(執行) 思想直接轉化為可執行程序 你想像一個結果 系統就會瞬間構建並將其變為現實 (https://x.com/chengzi_95330/status/2021874587362009399) [2021874587362009399] @ Chengzi_95330 | 2026-02-12T09:10:40.000Z | ❤175 🔁31 💬25

020. 就我個人而言,這個 OpenClaw 與 GPT-4.5 或 Claude Code 一樣令人震驚。這是一個充滿夢想的故事,其中一個人的發展涉及世界,並最終被 OpenAI 以大約 100 億日元的價格收購。 (預報… (https://x.com/masahirochaen/status/2023359728206954607) [2023359728206954607] @ masahirochaen | 2026-02-16T11:32:06.000Z | ❤194 🔁20 💬4

021. 阿里雲、騰訊雲都支援了一鍵部署 Clawdbot(Moltbot),也直接放上了首頁,宣傳的是「擁有 7*24H 全天候私人 AI 助理」。這波 Clawdbot 的熱度雲端服務商、Mac mini 算是蹭上了。 (https://x.com/pengchujin/status/2016715249123283435) [2016715249123283435] @ pengchujin | 2026-01-29T03:29:18.000Z | ❤180 🔁23 💬13

022. OpenAI 工程部落格:Harness Engineering — Agent-First 時代的軟體工程實踐 https:// openai.com/index/harness- engineering/ … 實驗摘要… (https://x.com/shao__meng/status/2022576768775868506) [2022576768775868506] @ shao__meng | 2026-02-14T07:40:53.000Z | ❤159 🔁41 💬5

023. 對於那些想要提高 Excel 工作效率但又不知道從哪裡開始的人,我們想介紹一下「Claude in Excel」↓ [什麼是 Claude in Excel] ・一個允許您在 Excel 上使用 Claude 的擴展 ・…(https://x.com/shota7180/status/2022507343175651771) [2022507343175651771] @ shota7180 | 2026-02-14T03:05:01.000Z | ❤151 🔁23 💬1

024. AI 工程師學習資源寶庫 +1:AI Engineer Handbook 27 本推薦書籍、15 個優質社區、22 份 Newsletters、9 類動手項目、上下文工程最佳實踐、面試準備資源、各種公司/博客/論文/課程… (https://x.com/shao__meng/status/2024304814902132832) [2024304814902132832] @ shao__meng | 2026-02-19T02:07:32.000Z | ❤119 🔁35 💬5

025. 從維根斯坦看 AI:大模型是否理解文字 我一直有個困惑:當我使用大模型時,總覺得它並不真正理解我的問題,只是在做文字關聯的統計學推理。它看起來很智能,但本質上不過是個複雜的文字重組機器。 重讀維根斯坦後,發現可能問錯… (https://x.com/dontbesilent/status/2021553824213930066) [2021553824213930066] @dontbesilent | 2026-02-11T11:56:05.000Z | ❤129 🔁15 💬12

026. 今日小工具。 Glory Air 一體成型 AI 相機手機。配戴、捕捉、錄音、接聽電話、移動…(https://x.com/stufflistings/status/2025465580627570782) [2025465580627570782] @ stufflistings | 2026-02-22T07:00:00.000Z | ❤78 🔁33 💬24

027. OpenAI 發布了 GPT-5.3-Codex-Spark,專為即時程式設計的小模型,也是 OpenAI 和 Cerebras 合作後的第一個成果。跑在 Cerebras 晶圓級晶片上,推理速度超過每秒 1000 個 … (https://x.com/dotey/status/2022016248360710502) [2022016248360710502] @ dotey | 2026-02-12T18:33:35.000Z | ❤92 🔁14 💬17

028. 文中提到的“基礎永遠不會過時”,這裡的基礎指的是哪些能力呢? 如果結合訪談內容,裡面說的基礎主要是幾個層面: 1. 紮實的 CS 專業基礎 > 「他拉了一條 25 年的時間線,從彙編到 C++ 到 JavaScript … (https://x.com/dotey/status/2025446448553193719) [2025446448553193719] @ dotey | 2026-02-22T05:43:58.000Z | ❤95 🔁18 💬7

029. 我實際上花了 1 美元來製作這個 AI UGC 影片。我花了不到5分鐘就完成了。實在是太搞笑了……(https://x.com/0xROAS/status/2020228654928949629) [2020228654928949629] @ 0xROAS | 2026-02-07T20:10:20.000Z | ❤98 🔁2 💬17

030. 尊敬的總理 Shri @narendramodi ji 今天在 @mannkibaat 分享了人工智慧影響高峯會的經驗…(https://x.com/myogiadityanath/status/2025467948916195498) [2025467948916195498] @myogiadityanath | 2026-02-22T07:09:25.000Z | ❤94 🔁17 💬5

031. 我在嘗試讓 AI 完全從 0 開始模仿我寫文字,我不斷給 AI 負反饋,讓 AI 通過整理這些負反饋,來建立一個寫作規則 直到我完全無法提出任何負反饋,那這個模仿的規則就算是建立完成了顯然,在這個過程 那麼當中,被訓練的… (https://x.com/dontbesilent/status/2021983844434686250) [2021983844434686250] @dontbesilent | 2026-02-12T16:24:49.000Z | ❤87 🔁11 💬10

032. OpenClaw + OpenAI 模型,可以用 OpenAI 的訂閱驗證。這下閉環了 (https://x.com/wshuyi/status/2024276057629847732) [2024276057629847732] @wshuyi | 2026-02-19T00:13:16.000Z | ❤68 🔁6 💬26

033. 設計 Agent Team 的時候,感覺自己不太會安排多個角色協作 想到德魯克應該寫過這些內容,看看德魯克的書應該就能解決 可是他的內容裡面又考慮了太多人性因素,不是專門為 AI Agent 打造的,還得為 Agent … (https://x.com/dontbesilent/status/2022309124437057899) [2022309124437057899] @dontbesilent | 2026-02-13T13:57:22.000Z | ❤70 🔁14 💬11

034. Model + Harness + Surfaces:用 OpenAI Codex 構建通用 AI Agent 的三層架構 來自 OpenAI 團隊 @gabrielchua 的分享,深入分析了 Agent 系統的內部機… (https://x.com/shao__meng/status/2025045532046135401) [2025045532046135401] @ shao__meng | 2026-02-21T03:10:53.000Z | ❤70 🔁18 💬3

035.人工智慧創造街頭霸王真人BTS(https://x.com/minchoi/status/2025430452450816034Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.

Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.https://x.com/KKaWSB/status/2022437277872591297) [2022437277872591297] @KKaWSB | 2026-02-13T22:26:36.000Z | ❤61 🔁10 💬5

037. 從直覺到度量:用 Eval 體系化驗證 Agent Skill 的質量,來自 @OpenAIDevs 分享 https:// developers.openai.com/blog/eval-skil ls … Skill… (https://x.com/shao__meng/status/2021411576285401587) [2021411576285401587] @ shao__meng | 2026-02-11T02:30:50.000Z | ❤57 🔁14 💬5

038. 作者目標:激發更多人的積極性,讓人工智慧惠及所有人。 10個為 AI 準備的文件,就可以產生奇妙的變化。 目前Star已經6千多。 (https://x.com/vista8/status/2021220344376533155) [2021220344376533155] @ vista8 | 2026-02-10T13:50:57.000Z | ❤58 🔁13 💬4

039. OpenAI首席執行官薩姆·奧特曼: “我們或許距離真正超級智能的早期版本只有幾年時間了。” “到 2028 年底,全球更多的智力資源可能會存儲在數據中心內,而不是數據中心外。” “超級智能體或許能更好地勝任一家大公司的… (https://x.com/KKaWSB/status/2024494764113219665) [2024494764113219665] @KKaWSB | 2026-02-19T14:42:19.000Z | ❤50 🔁10 💬12

040. 【Anthropic貼臉開大,奧特曼深夜破防】 Anthropic做的超級碗廣告有夠陰陽怪氣啊,句句不提OpenAI,句句都是OpenAI,直接給Sam (https://x.com/FuSheng_0306/status/2021068496130719815) [2021068496130719815] @ FuSheng_0306 | 2026-02-10T03:47:33.000Z | ❤52 🔁13 💬7

041. Seedance 2.0提示詞分享 提示詞:用一個梗圖的方式總結 AI 領域的討論氛圍,要那種特別離譜、低智、能騙到 50 個點讚的那種。 Prompt: Sum up the AI discourse in a mem… (https://x.com/xiaohu/status/2022838700770758861Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.

042. 在開發 http:// mkanime.ai的時候,產品上最讓我糾結的就是如何在確保分鏡能保證專業連續的情況下,還能夠確保用戶和agent的操作簡單。 我之前基本上是按照3s-5s,來讓AI設計分鏡的。 等接入Seedan… (https://x.com/yihui_indie/status/2020825388688281629) [2020825388688281629] @ yihui_indie | 2026-02-09T11:41:32.000Z | ❤59 🔁3 💬5

043. 在 AI 時代,什麼依然至關重要? 1. 願景與驗證 (Vision and Verification) - 願景是你前進的方向。 AI 可以朝某個方向全速奔跑,但它需要被指引。願景意味著專注於選定那個方向; - 驗證是確… (https://x.com/indigox/status/2022128807218429956) [2022128807218429956] @ indigox | 2026-02-13T02:00:51.000Z | ❤48 🔁13 💬3

044. Claude 的安全功能是一個熱門話題,但讓我們來看看關於公司安全措施的三個常見假設。 ① 加強認證就可以了 ② 安全是 IT 的工作 ③ 與我們無關 詳情...(https://x.com/masahirochaen/status/2025224138819076424) [2025224138819076424] @ masahirochaen | 2026-02-21T15:00:36.000Z | ❤54 🔁5 💬1

045. 網頁正在為 AI 代理進化:WebMCP 來了! Google 和微軟聯手搞了個大動作:在 Chrome 146 Canary 中正式開啟了 WebMCP(網頁模型上下文協議)的早期預覽。 簡單來說,這是網頁的“AI 專… (https://x.com/chengzi_95330/status/2023230855578353810Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.

046. 兄弟們,你是不是被OpenClaw 的SKILL搞得頭大啊! Skills 太亂、垃圾內容多、品質參差不齊,真正想讓 AI 幫你幹點實事的時候,找半天也挑不出幾個可靠的。 恰好我在 GitHub 1.8K 上發現了一個超… (https://x.com/berryxia/status/2025452859861639579) [2025452859861639579] @berryxia | 2026-02-22T06:09:27.000Z | ❤34 🔁11 💬3

047. 現在@0G_labs 周圍充滿能量!大量人羣在 ETHDenver 深度演講中排隊參加 0G 零編碼…(https://x.com/prankidoll/status/2025460276649443684) [2025460276649443684] @ 我 | 2026-02-22T06:38:55.000Z | ❤16 🔁14 💬13

048. 在目前這個階段,AI 產品的能力和普及難度高度正相關 很多人覺得把 Agent 推廣給身邊用 chatbot 的朋友很困難,實際上 這和大家覺得 Agent 「有用」是一體兩面 例如 Agent 類工具: 能力越強 → … (https://x.com/dontbesilent/status/2025444112216805698) [2025444112216805698] @dontbesilent | 2026-02-22T05:34:41.000Z | ❤22 🔁0 💬4

049. psycheeeeeeeee 在即將到來的 psyche.poly 的主螢幕上工作 - 試圖讓它乾淨 af psyche 是......(https://x.com/DionysianAgent/status/2024601563734352309) [2024601563734352309] @ 我 | 2026-02-19T21:46:42.000Z | ❤20 🔁2 💬1

050.春節已經過去了,沒有人要我說再見(https://x.com/NgcDolly508/status/2025462784889422212) [2025462784889422212] @NgcDolly508 | 2026-02-22T06:48:53.000Z | ❤20 🔁0 💬2

051.我嘗試使用freee的官方ChatGPT應用程式「freee報稅表」。即使在您不確定帳戶類型等的情況下,它也會根據稅務會計師的 10,000 多個回覆的數據來推薦候選人。事實上,您可以透過連結檢查證據,這讓您鬆了一口氣...(https://x.com/shota7180/status/2025453008079962527)[2025453008079962527]@shota7180 | 2026-02-22T06:10:02.000Z | ❤12 🔁2 💬1

052. 現在用 AI 寫一個完整的交易面板只需要 3 次 prompt 但是我發現 AI 只適合自由發揮創建腳手架、新項目、寫DEMO、寫 MVP 一旦涉及到有大量歷史代碼的項目 馬上就會把聾子改成啞子 即使是目前最先進的 op… (https://x.com/discountifu/status/2025433845982695875) [2025433845982695875] @discountifu | 2026-02-22T04:53:54.000Z | ❤10 🔁0 💬4

053. Figure AI 的創始人 Brett Adcock 在 X 上展示了他們的 Figure 機器人在設施內自主行走和操作。 他說這些機器人可以 24/7 自主工作。這個地點是 Figure AI 的總部,位於美國加利福… (https://x.com/KKaWSB/status/2025359248247636407) [2025359248247636407] @KKaWSB | 2026-02-21T23:57:28.000Z | ❤11 🔁1 💬2

054. 在#IdeaExchange,獲獎記者兼人工智慧帝國作者@_KarenHao 指出了一個日益嚴重的矛盾…(https://x.com/IndianExpress/status/2025455699229298767)[2025455699229298767]@IndianExpress | 2026-02-22T06:20:44.000Z | ❤7 🔁6 💬0

055. 馬斯克最近描繪了人類未來 100 年最史詩的藍圖。 X 不只是一個社羣 App,未來還是連結月球、火星與地球的「智慧神經網路」: 下一步: 發射軌道資料中心。 終極目標: 在月球建立“質量驅動器”,像機關槍一樣把 A… (https://x.com/chengzi_95330/status/2022325996184051859) [2022325996184051859] @ chengzi_95330 | 2026-02-13T15:04:25.000Z | ❤9 🔁2 💬1

056. Voronoi 將 2025 年 2 月至 2026 年 2 月期間成立或資助的 305 家人工智慧新創公司映射到「人工智慧元素週期表」。 ……(https://x.com/SuperEra_Sa/status/2025464842136486246) [2025464842136486246] @SuperEra_Sa | 2026-02-22T06:57:04.000Z | ❤4 🔁0 💬0

057. POV:當 Claude、OpenAI、Google 等人工智慧公司發布一項免費功能時,Vibe 編碼員的功能正是...(https://x.com/jahirsheikh8/status/2025452080832676270) [2025452080832676270] @ jahirsheikh8 | 2026-02-22T06:06:21.000Z | ❤3 🔁0 💬0

058. 本週的財報季很忙碌。 Meta 連續第二年削減股權撥款,即使…(https://x.com/Sifat0070/status/2025470260720402735) [2025470260720402735] @ Sifat0070 | 2026-02-22T07:18:36.000Z | ❤0 🔁1 💬1

059.只要告訴OpenAI Codex或Claude Code“製作這種工具”,程式碼就會產生。即使你的程式設計知識為零。說實話,到了2026年,會寫程式碼將不再是一項特殊技能。水果… (https://x.com/chatgpt_kazlily/status/2025470692163281177) [2025470692163281177] @chatgpt_kazlily | 2026-02-22T07:20:19.000Z | ❤0 🔁0 💬1

060.影片|卡納塔克邦部長 Priyank Kharge 談印度青年大會工作人員在人工智慧高峯會上的「赤裸上身抗議」…(https://x.com/PTI_News/status/2025470179111743509) [2025470179111743509] @ PTI_News | 2026-02-22T07:18:16.000Z | ❤1 🔁0 💬0

061. 週六晚上與 @OpenAI Codex...(https://x.com/AIandDesign/status/2025459273367756995) [2025459273367756995] @AIandDesign | 2026-02-22T06:34:56.000Z | ❤1 🔁0 💬0

062.美印人工智慧聯合聲明:美國高層大力支持創新、新創企業賦權;這是他說的#U…(https://x.com/ETNOWlive/status/2025471039233520119)[2025471039233520119]@ETNOWlive | 2026-02-22T07:21:41.000Z | ❤0 🔁0 💬0

063.這太大了!對人工智慧的信任根本不是一個“軟玩具”,它必須直接融入核心系統。這就是……(https://x.com/KennyT6789/status/2025471002323681755) [2025471002323681755] @KennyT6789 | 2026-02-22T07:21:33.000Z | ❤0 🔁0 💬0

064. 新的#AIAgent 可以獨立工作,從編碼到稅務諮詢。這導致軟體股票如http://Monday.com,...(https://x.com/SpacebarMediaTH/status/2025470698689626386) [2025470698689626386] @SpacebarMediaTH | 2026-02-22T07:20:20.000Z | ❤0 🔁0 💬0

065.巴拉特躍入人工智慧時代總理設定「人工智慧超級大國」目標世界歡呼「印度故事」震驚全球媒體B…(https://x.com/TimesNow/status/2025470361526063535)[2025470361526063535]@TimesNow | 2026-02-22T07:19:00.000Z | ❤0 🔁0 💬0

066. http://BRAIN.md 用於 OpenClaw 代理。過去幾週一直在建立一些我從未見過的東西...(https://x.com/Story91_/status/2025469910978113842) [2025469910978113842] @ Story91_ | 2026-02-22T07:17:12.000Z | ❤0 🔁0 💬0

067. 8 億美元的炒作和希望就這樣消失了…OpenAI 重置支出預期,告訴投資者計算…(https://x.com/richardturrin/status/2025469863213281727) [2025469863213281727] @richardturrin | 2026-02-22T07:17:01.000Z | ❤0 🔁0 💬0

068. OpenAI 預計到 2030 年營收將達到 $280B。今天的焦點是訂閱和企業......但事實......(https://x.com/FuegoFinanciero/status/2025469100835663944) [2025469100835663944] @ FuegoFinanciero | 2026-02-22T07:13:59.000Z | ❤0 🔁0 💬0

其他焦點

001. 這麼狠的私貨居然公開分享,真! 不逐字閱讀學習,可惜了。 強烈推薦!兄弟們! (https://x.com/berryxia/status/2021442918343639506) [2021442918343639506] @berryxia | 2026-02-11T04:35:22.000Z | ❤739 🔁177 💬6

002. 想像一下,如果沒有AI,製作這段影片需要花多少錢? Seedance 2 (https://x.com/KKaWSB/status/2023192612304490909) [2023192612304490909] @KKaWSB | 2026-02-16T00:28:02.000Z | ❤486 🔁36 💬79

003. SNS是如何被AI影片污染的。然而,另一方面,我認為我們將生活在一個正確製作的影片將受到讚賞和成長的世界。 > 某創作者僱用了三位實習生,將人工智慧產生的影片發佈到 150 個 TikTok 帳號…目前…(https://x.com/masahirochaen/status/2022835006901756230) [2022835006901756230] @ masahirochaen | 2026-02-15T00:47:02.000Z | ❤394 🔁84 💬21

004.最新影片世代AI太厲害了...日本人太現實了...他的表情、說話方式、停頓、呼吸都和演員一樣出色。如果能夠保持臉部的一致性,使用人工智慧創作短劇似乎是可能的。而且,這不是圖像→視頻,而是由文字生成的視頻。 (https://x.com/masahirochaen/status/2021784571990442192) [2021784571990442192] @ masahirochaen | 2026-02-12T03:12:59.000Z | ❤330 🔁45 💬12

005. Seedance 2.0 很棒,但 Chatcut 也是一個相當不錯的服務。只需輸入您網站的URL,它就會讀取內容並產生30秒的服務影片。自帶BGM,內容準確率高…(https://x.com/masahirochaen/status/2021714117183348970) [2021714117183348970] @ masahirochaen | 2026-02-11T22:33:01.000Z | ❤333🔁28💬4

006. #中味十足 近期每5帖摻雜2帖這樣的。發現兩個特點。 很多人不看媒體、不看英文(就算會),只上社羣網路看中文。對當前美國文革式、朝鮮式政治文化缺乏切身體察。也理解不了為啥老夫反應這麼大。 還有個現象就是幾乎每個貼文下都有… (https://x.com/xiaojingcanxue/status/2022254534178046125) [2022254534178046125] @ xiaojingcanxue | 2026-02-13T10:20:27.000Z | ❤180 🔁31 💬32

007. 這影片居然完全AI製作,還是挺牛的 (https://x.com/dotey/status/2023521127000346978) [2023521127000346978] @ dotey | 2026-02-16T22:13:26.000Z | ❤176 🔁25 💬22

008. 專訪最受歡迎的人工智慧公司Anthropic執行長Dario Amodei。它從鳥瞰角度看待人工智慧產業,所以請閱讀它,因為它會有所幫助。 > 「如果我們繼續每年成長 10 倍,到 2027 年底我們將看到年銷售額達到 1 兆美元。https://x.com/masahirochaen/status/2022618197657293047) [2022618197657293047] @ masahirochaen | 2026-02-14T10:25:31.000Z | ❤129 🔁22 💬5

009.對於經常外出、搬家的人,我們用圖解總結如何在工作中使用智慧型手機版NotebookLM ↓(https://x.com/shota7180/status/2022964104181514704) [2022964104181514704] @ shota7180 | 2026-02-15T09:20:01.000Z | ❤135 🔁15 💬0

010. Elvissaravia這個海外Newsletter值得訂閱下,作者會每週精選出一些必讀AI論文。 地址見評論 (https://x.com/vista8/status/2023178063954206798) [2023178063954206798] @ vista8 | 2026-02-15T23:30:13.000Z | ❤119 🔁15 💬5

011. Seedance 2.0,與AI生成幾乎沒有差別的水平。 ■ 特點 ・原生語音生成(口型同步相容語音+音樂) ・影像品質明顯高於 Veo 3.1/Sora 2 ・支援多模態輸入 ・2K 解析度輸出…(https://x.com/masahirochaen/status/2021342689967607876) [2021342689967607876] @ masahirochaen | 2026-02-10T21:57:06.000Z | ❤69 🔁13 💬1

012. 如果你想在2026年透過ai賺錢 只需要做兩件事 1、找到任何一個你認為可能的方向,開始 2、持續不斷重複做複盤做,堅持 第一件事令你超過80%的人 第二件事令你變得足夠卓越 (https://x.com/yangyi/status/2025430322020802869) [2025430322020802869] @ yangyi | 2026-02-22T04:39:54.000Z | ❤51 🔁4 💬4

013. 哇… Seedance 2.0 的搶先體驗影片剛剛放出。 創作者正成為電影製作的未來。 最離譜的一些合集線程 1、蜘蛛人 由Duet | AI創作分享 (https://x.com/FinanceYF5/status/2024105006274920685) [2024105006274920685] @FinanceYF5 | 2026-02-18T12:53:34.000Z | ❤38 🔁5 💬4

014. AI自主醫療時代逼近。 Grok 4.20 分析血液檢測結果的速度和效果簡直好得驚人! 你可以上傳你的化驗結果,甚至是核磁共振成像結果, ——Grok 可以進行詳細解讀。 (https://x.com/KKaWSB/status/2023878101676212306) [2023878101676212306] @KKaWSB | 2026-02-17T21:51:55.000Z | ❤38 🔁4 💬1

015.這是下午的圖#AI插畫#AIart(https://x.com/t_miya2023/status/2025463487737331865) [2025463487737331865] @t_miya2023 | 2026-02-22T06:51:41.000Z | ❤19 🔁4 💬4

016. 彼得·蒂爾談無人機自主化:人類操作員容易被幹擾,解決辦法就是讓AI完全接管武器系統—— “即便作為科技派,我也覺得這有點不安。” (https://x.com/KKaWSB/status/2023405659103121582) [2023405659103121582] @KKaWSB | 2026-02-16T14:34:36.000Z | ❤20 🔁2 💬5

017. 能用在好的角度,AI電影也不都會被反感。 28年前的封神電影《楚門的世界》續集,能喚醒許多人的美好回憶。 工具賦能人更強的能力,而你是決定如何用它的人。 作者:Yubinnnn ,seedance 2.0製作 (https://x.com/KKaWSB/status/2024175610575405526) [2024175610575405526] @KKaWSB | 2026-02-18T17:34:07.000Z | ❤22 🔁1 💬2

018. Palantir CEO、AI國防科技領域的強硬派代表人物Alex Karp 說:「Palantir的一個教訓:沒有人會來保衛你。你必須自己保衛自己。」「你只有在理解並擁抱美國文化的優越性時,才能解釋AI的潛力。因為A… (AI的潛力。https://x.com/KKaWSB/status/2021957918065860874) [2021957918065860874] @KKaWSB | 2026-02-12T14:41:48.000Z | ❤18 🔁2 💬1

019. 我們用自家的元氣AI Bot上Moltbook裡混了一圈,有些表現還真出乎我的意料,沒準AI版孔子、蘇格拉底、耶穌就要在這裡產生了。 (https://x.com/FuSheng_0306/status/2020525496874774646) [2020525496874774646] @FuSheng_0306 | 2026-02-08T15:49:52.000Z | ❤13 🔁1 💬6

020.人工智慧代理的基礎設施可能是下一個大浪潮。我認為人們應該主動嘗試最新的技術。結果,你可以看到別人看不到的未來。而我們能否掌握下一個時代,取決於我們能否廢寢忘食,沉浸在AI的浪潮中…(https://x.com/masahirochaen/status/2025462803101090047Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.

021.當我看到這樣的東西時,我開始懷疑這是不是AI(https://x.com/nyse_min/status/2025462812047532092) [2025462812047532092] @nyse_min | 2026-02-22T06:49:00.000Z | ❤12 🔁0 💬6

022. 只要上面有關係,讓AI辦事也能走綠色通道。 (https://x.com/KKaWSB/status/2020499731747877187) [2020499731747877187] @KKaWSB | 2026-02-08T14:07:29.000Z | ❤14 🔁0 💬2

023.#SFW #AIart #虛構 (https://x.com/AIGravureLab/status/2025466361724702821)[2025466361724702821]@AIGravureLab | 2026-02-22T07:03:06.000Z | ❤14 🔁0 💬1

024.GoogleDeepMind執行長Demis Hassabis:AGI將是人類史上最大的轉捩點之一…(https://x.com/The_AI_Investor/status/2025469846021079550) [2025469846021079550] @ The_AI_Investor | 2026-02-22T07:16:57.000Z | ❤1 🔁0 💬0

晶片與硬件

